11月08日 今天 · 山东聊城实况 10℃
聊城天气聊城15天天气预报
🌧️
2~11℃
毛毛雨北风 4级 · 湿度97%
空气质量87 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:46
日落17:13
相对湿度97%
🌤 聊城未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月08日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 11℃ / 2℃ | 北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 11℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 16℃ / 2℃ | 南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 16℃ / 4℃ | 南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 5℃ | 南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 8℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 8℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 11℃ / 1℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -1℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -2℃ | 北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 9℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 12℃ / 3℃ | 南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 12℃ / 1℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / 2℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 13℃ / 1℃ | 南风 4级 |
聊城生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数良
城市天气导航